Personakt

123 Johanna Olsdotter

Född:1778-06-18 Stala (O) 1)

Familj med 122 Josef Johansson (1779 - )

Barn:
Olena Josefsdotter (1809 - )
Johannes Josefsson (1812 - )
61 Anna Josefsdotter (1814 - 1880)
Niklas Josefsson (1816 - )
Olof Josefsson (1818 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1778 Födelse 1778-06-18 Stala (O).  1)
1779 Maken 122 Josef Johansson föds 1779 Stala (O) 1).
1809 31 år Dottern Olena Josefsdotter föds 1809-08-08 Stala (O) 1).
1812 34 år Sonen Johannes Josefsson föds 1812-11-14 Stala (O) 1).
1814 36 år Dottern 61 Anna Josefsdotter föds 1814-12-22 2).
1816 38 år Sonen Niklas Josefsson föds 1816-12-06 Stala (O) 1).
1818 40 år Sonen Olof Josefsson föds 1818-10-03 Stala (O) 1).
1880 102 år Dottern 61 Anna Josefsdotter dör 1880-07-24 Stala (O).

Källor

1)Tegneby/Röra/Stala kyrkoböcker (rekonstruktion)
  
2)Stala AI:1 (287)